| 所属部门 | 总人数 | 总金额 | 发放时间 | 发放标准 | 发放人数 | 总金额 | 发放标准 | 发放人数 | 总金额 | 发放标准 | 发放人数 | 总金额 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5332 | 330000.00 | 2025-01 | 50 | 4359 | 228100 | 100 | 950 | 95000 | 300 | 23 | 6900 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5331 | 319550.00 | 2025-02 | 50 | 4359 | 217950 | 100 | 950 | 95000 | 300 | 22 | 6600 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5249 | 323050.00 | 2025-03 | 50 | 4349 | 228750 | 100 | 879 | 88000 | 300 | 21 | 6300 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5319 | 347250.00 | 2025-04 | 50 | 4397 | 247050 | 100 | 897 | 90500 | 300 | 25 | 9700 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5398 | 346850.00 | 2025-05 | 50 | 4448 | 242750 | 100 | 924 | 96300 | 300 | 26 | 7800 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5438 | 331450.00 | 2025-06 | 50 | 4475 | 229150 | 100 | 933 | 93300 | 300 | 30 | 9000 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5543 | 337950.00 | 2025-07 | 50 | 4570 | 234350 | 100 | 942 | 94300 | 300 | 31 | 9300 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5610 | 340900.00 | 2025-08 | 50 | 4638 | 237200 | 100 | 940 | 94100 | 300 | 32 | 9600 |
| 洛阳市伊滨区民政局 | 5655 | 342350.00 | 2025-09 | 50 | 4682 | 238600 | 100 | 941 | 94150 | 300 | 32 | 9600 |

豫公网安备 41031102000247号